特許権 | 日本 | 11 |
米国 | 4 | |
欧州連合 | 1 | |
中国 | 3 | |
インド | 1 | |
韓国 | 3 | |
計 | 23 | |
商標権 | 日本 | 6 |
米国 | 2 | |
中国 | 1 | |
欧州連合 | 1 | |
インド | 1 | |
韓国 | 1 | |
ベトナム | 1 | |
マレーシア | 1 | |
計 | 14 |
■特許出願中 15件
■商標出願中 9件
■関連特許 40件
■2024年9月現在
電子回路接続技能士 | 電子機器組立技能士 |
半導体製品製造技能士 | 機械プラント技能士 |
放電加工技能士 | 金属塗装技能士 |
FP技能士 |
電子回路接続検定 | 放電加工検定委員 |
電子回路接続技能士 | 電子機器組立技能士 |
半導体製品製造技能士 | 電気工事士 |
マイクロソルダリング上級オペレーター |
機械プラント技能士 | 放電加工技能士 |
金属塗装技能士 | 切削砥石取替運転作業者 |
ガス溶接作業者 | アーク溶接作業者 |
有機溶剤作業主任者 | 毒物劇物取扱責任者 |
エックス線作業主任者 | 危険物取扱者 |
FP技能士 | 品質管理検定 |
衛生管理者 | 衛生管理者 |
防火管理者 |
資格取得費用:全額会社負担
合格時:報奨金制度
管轄 | 名称 | 年 | |
県 | 栃木県 | 令和6年度先進的技術・製品開発支援補助金 | 2024 |
県 大 |
とちぎ医療福祉機器産業振興協議会 自治医科大学 |
次世代型医療福祉機器開発促進事業 「拡大連携マッチング事業」採択 |
2023 |
県 大 |
福島医療福祉機器産業協議会 福島県立医科大学 |
医産連携ピッチ 参加 | 2023 |
国 | 中小企業基盤整備機構 | サービス等生産性向上IT導入支援事業 | 2023 |
県 | 栃木県 | とちぎ航空機産業認証維持支援事業 採択 | 2022 |
県 | 栃木県 | 生産性向上IT導入支援事業 採択 | 2022 |
県 | 栃木県 | とちぎ航空機産業認証維持支援事業 採択 | 2021 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択 | 2020 |
国 | 経済産業省 | 「医師×企業架け橋ピッチ」事業 採択 | 2020 |
大 | 順天堂大学 | (経済産業省&順天堂大学革新的医療技術開発研究センター) | |
県 | 栃木県 | とちぎ航空機産業認証維持支援事業 採択 | 2020 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択 | 2019 |
県 | 栃木県 | 先端ものづくり産業研究開発等支援事業 採択 | 2018 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択 | 2018 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択 | 2017 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択(グループ会社:メドフォースジャパン株) | 2016 |
国 | 中小企業庁 | ものづくり革新補助金 採択 | 2015 |
県 | 栃木県 | とちぎ未来チャレンジファンド 採択 | 2015 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択 | 2015 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択 | 2014 |
展示会名 | 場所 | 年 |
関東甲信越地区手術看護学会 | パシフィコ横浜 | 2019 |
日本手術看護学会北海道地区 | 札幌医科大学 | 2019 |
日本臨床毛髪学会学術集会 | 東京ホテルランウッド | 2018 |
日本臨床麻酔学会 | 北九州国際会議場 | 2018 |
日本美容外科学会総会 | TKPガーデンシティ品川 | 2018 |
日本手術看護学会九州地区 | 沖縄コンベンションセンター | 2018 |
日本手術看護学会近畿地区 | びわ湖プリンスホール | 2018 |
関東甲信越地区手術看護学会 | パシフィコ横浜 | 2018 |
東北地区看護学会手術看護学会 | 仙台市中小企業活性化センター | 2018 |
日本美容外科学会 | 品川プリンスホテル | 2018 |
中材業務及び感染対策研究会 | 大阪国際会議場 | 2018 |
日本胸部外科学会定期学術集会 | ロイトン札幌 | 2017 |
日本手術看護学会九州地区 | 佐賀市文化会館 | 2017 |
日本手術看護学界関東甲信越地方会 | パシフィコ横浜 | 2017 |
機械要素技術展 | 東京ビックサイト | 2015 |
CMEF SPRING FAIR | 中国上海 | 2015 |
とちぎ技術展示商談会 | 富士重工 群馬製作所 | 2013 |
江戸・TOKYO 技とテクノの融合展 | 東京国際フォーラム | 2012 |
とちぎ技術展示商談会 | 日立アプライアンス | 2012 |
とちぎ技術展示商談会 | 日産自動車 厚木工場 | 2012 |
栃木産業復興プロジェクト技術交流会 | マロニエプラザ | 2012 |
とちぎの新技術・新工法展示商談会 | トヨタ自動車 本社 | 2011 |
技術交流展示会 | 日産自動車 上三川工場 | 2010 |
栃木・茨城合同技術展示商談会 | 本田技術研究所 | 2010 |
技術交流展示会 | マロニエプラザ | 2010 |
本田技術研究所内展示会 | 本田技術研究所 | 2009 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 2003 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 2001 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 2000 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 1999 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 1998 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 1997 |
製品立ち上げに関していつも迅速な対応をしていただき誠にありがとうございます。
また納期に関していつもご無理をお願いしまして恐縮です。
今後は適応規格等が厳しくなって行きますのでご対応の程よろしくお願いいたします。
弊社装置に対しての機能向上等色々な面でご協力を頂き、信頼のあるメーカーと認識しております。
今後とも仕様向上や価格低減に対してもご協力の程よろしくお願いいたします。
いつも弊社の生産対応ありがとうございます。
レスポンスよくスピーディーに対応していただけるのでとても助かっています。
労働災害防止計画 | ||
5年計画 | 令和10年度まで労働災害による死亡者 | ゼロ |
5年計画 | 令和10年度まで労働災害による死亡者 | ゼロ |
5年計画 | 令和10年度まで機械設備による負傷者 | ゼロ |